2025-2026赛季英超联赛实时积分排名 · 每日更新
2025-2026赛季英超联赛于2025年8月16日正式开幕,20支球队争夺英超桂冠。本赛季引入全新VAR2.0系统,比赛更加公平公正。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 18 | +50 | 70 |
| 2 | 利物浦 | 28 | 21 | 5 | 2 | 72 | 22 | +50 | 68 |
| 3 | 曼城 | 28 | 20 | 4 | 4 | 65 | 25 | +40 | 64 |
| 4 | 切尔西 | 28 | 17 | 6 | 5 | 58 | 30 | +28 | 57 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 28 | 16 | 5 | 7 | 52 | 32 | +20 | 53 |
| 6 | 阿斯顿维拉 | 28 | 15 | 6 | 7 | 50 | 35 | +15 | 51 |
| 7 | 热刺 | 28 | 14 | 5 | 9 | 55 | 42 | +13 | 47 |
| 8 | 曼联 | 28 | 13 | 4 | 11 | 42 | 40 | +2 | 43 |
| 9 | 布莱顿 | 28 | 12 | 6 | 10 | 48 | 42 | +6 | 42 |
| 10 | 西汉姆联 | 28 | 11 | 5 | 12 | 40 | 45 | -5 | 38 |
| 11 | 伯恩茅斯 | 28 | 10 | 6 | 12 | 38 | 44 | -6 | 36 |
| 12 | 富勒姆 | 28 | 9 | 7 | 12 | 36 | 42 | -6 | 34 |
| 13 | 水晶宫 | 28 | 9 | 5 | 14 | 33 | 48 | -15 | 32 |
| 14 | 狼队 | 28 | 8 | 6 | 14 | 32 | 48 | -16 | 30 |
| 15 | 埃弗顿 | 28 | 7 | 7 | 14 | 28 | 46 | -18 | 28 |
| 16 | 莱斯特城 | 28 | 7 | 5 | 16 | 30 | 52 | -22 | 26 |
| 17 | 伊普斯维奇 | 28 | 5 | 8 | 15 | 26 | 50 | -24 | 23 |
| 18 | 诺丁汉森林 | 28 | 5 | 6 | 17 | 24 | 52 | -28 | 21 |
| 19 | 布伦特福德 | 28 | 4 | 7 | 17 | 22 | 54 | -32 | 19 |
| 20 | 南安普顿 | 28 | 3 | 5 | 20 | 18 | 62 | -44 | 14 |
* 数据更新至2026年3月,仅供参考,以官方为准
阿森纳本赛季表现强势,以70分高居榜首,萨卡领衔进攻线。
利物浦68分位居次席,萨拉赫状态火热,争冠悬念依旧。
第29轮将迎来多场关键对决,阿森纳vs切尔西、利物浦vs曼城,争冠格局或将发生重大变化!
| 轮次 | 日期 | 主队 | vs | 客队 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 3月14日 | 阿森纳 | vs | 切尔西 | 20:30 |
| 29 | 3月15日 | 利物浦 | vs | 曼城 | 17:30 |
| 29 | 3月15日 | 曼联 | vs | 热刺 | 20:00 |
| 29 | 3月16日 | 纽卡斯尔 | vs | 阿斯顿维拉 | 15:00 |
| 29 | 3月16日 | 布莱顿 | vs | 西汉姆联 | 17:30 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨卡 | 阿森纳 | 22 | 11 | 28 |
| 2 | 萨拉赫 | 利物浦 | 21 | 10 | 27 |
| 3 | 哈兰德 | 曼城 | 19 | 5 | 26 |
| 4 | 帕尔默 | 切尔西 | 17 | 9 | 28 |
| 5 | 孙兴慜 | 热刺 | 16 | 7 | 27 |
| 6 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 15 | 6 | 28 |
| 7 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 14 | 4 | 26 |
| 8 | 布鲁诺 | 曼联 | 13 | 8 | 27 |
| 9 | 三笘薰 | 布莱顿 | 12 | 7 | 25 |
| 10 | 鲍文 | 西汉姆联 | 11 | 9 | 28 |
本赛季英超呈现阿森纳、利物浦、曼城三强争霸局面。阿森纳凭借稳定发挥暂居榜首,但利物浦和曼城仍有反超机会。剩余10轮比赛将决定最终冠军归属。
阿森纳 42% | 利物浦 35% | 曼城 23%
| 球队 | 当前积分 | 剩余轮次 | 理论最高分 | 夺冠可能 |
|---|---|---|---|---|
| 阿森纳 | 70 | 10 | 100 | ⭐⭐⭐⭐⭐ |
| 利物浦 | 68 | 10 | 98 | ⭐⭐⭐⭐ |
| 曼城 | 64 | 10 | 94 | ⭐⭐⭐ |
| 切尔西 | 57 | 10 | 87 | ⭐⭐ |
| 纽卡斯尔 | 53 | 10 | 83 | ⭐ |
3月8日,阿森纳在酋长球场以3-1击败切尔西,萨卡梅开二度,厄德高贡献一球一助攻。此役过后阿森纳领先优势扩大至2分。
3月9日,利物浦在老特拉福德2-0击败曼联,萨拉赫和努涅斯各入一球。红军展现强大客场战斗力,积分追近阿森纳。
冬窗期间曼城以6000万英镑签下年轻中场核心,瓜迪奥拉表示球队将在下半赛季发起冲击,目标卫冕英超冠军。
本网站数据每日更新,提供英超2526赛季最全面的积分榜、赛程、射手榜信息。建议收藏本页,随时查看最新英超动态!数据来源综合官方与权威体育媒体。